2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
現金預け金 | 258,928 | 350,886 |
買入金銭債権 | 97 | 97 |
商品有価証券 | 136 | 137 |
有価証券 | 525,434 | 513,439 |
貸出金 | 2,377,146 | 2,374,669 |
外国為替 | 3,246 | 3,034 |
その他資産 | 42,177 | 43,095 |
有形固定資産 | 18,915 | 18,792 |
無形固定資産 | 2,865 | 2,720 |
退職給付に係る資産 | 1,154 | 1,194 |
繰延税金資産 | 76 | 80 |
支払承諾見返 | 7,167 | 7,007 |
貸倒引当金 | △8,121 | △8,092 |
資産の部合計 | 3,229,226 | 3,307,062 |
負債の部 | | |
預金 | 2,876,448 | 2,926,507 |
譲渡性預金 | 105,200 | 136,400 |
コールマネー及び売渡手形 | - | 12,000 |
借用金 | 27,217 | 26,640 |
外国為替 | 135 | 126 |
その他負債 | 21,600 | 19,046 |
退職給付に係る負債 | 132 | 134 |
役員退職慰労引当金 | 35 | 16 |
株式給付引当金 | 224 | 218 |
睡眠預金払戻損失引当金 | 44 | 34 |
偶発損失引当金 | 265 | 265 |
繰延税金負債 | 3,473 | 2,458 |
支払承諾 | 7,167 | 7,007 |
負債の部合計 | 3,041,946 | 3,130,856 |
純資産の部 | | |
資本金 | 62,120 | 62,120 |
資本剰余金 | 6,971 | 6,971 |
利益剰余金 | 96,889 | 88,883 |
自己株式 | △2,338 | △2,328 |
株主資本合計 | 163,643 | 155,647 |
その他有価証券評価差額金 | 15,902 | 12,760 |
繰延ヘッジ損益 | 284 | 453 |
退職給付に係る調整累計額 | 2,680 | 2,655 |
その他の包括利益累計額合計 | 18,867 | 15,870 |
新株予約権 | 145 | 148 |
非支配株主持分 | 4,624 | 4,539 |
純資産の部合計 | 187,280 | 176,205 |
負債及び純資産の部合計 | 3,229,226 | 3,307,062 |
E0355783370株式会社千葉興業銀行The Chiba Kogyo Bank, Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueBNK2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse833702024-08-07833702024-06-30833702024-04-012024-06-30833702023-04-012023-06-30833702024-03-31833702024-04-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember833702024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember833702024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-83370:BankingBusinessReportableSegmentsMember833702024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-83370:LeasingBusinessReportableSegmentsMember833702024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-83370:CreditGuaranteeAndCreditCardBusinessReportableSegmentsMember833702024-04-012024-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember833702024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember833702023-04-012023-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember833702023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember833702023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-83370:BankingBusinessReportableSegmentsMember833702023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-83370:LeasingBusinessReportableSegmentsMember833702023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-83370:CreditGuaranteeAndCreditCardBusinessReportableSegmentsMember833702023-04-012023-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember833702023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY