2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,206 | 13,349 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 24,225 | 22,434 |
棚卸資産 | 33,161 | 34,262 |
その他 | 4,227 | 5,242 |
貸倒引当金 | △48 | △54 |
流動資産合計 | 72,773 | 75,234 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
機械装置及び運搬具(純額) | 26,159 | 26,642 |
土地 | 62,706 | 62,632 |
その他(純額) | 17,645 | 17,752 |
有形固定資産合計 | 106,512 | 107,027 |
無形固定資産 | | |
その他 | 1,924 | 2,033 |
無形固定資産合計 | 1,924 | 2,033 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 5,236 | 5,211 |
貸倒引当金 | △112 | △115 |
投資その他の資産合計 | 5,123 | 5,096 |
固定資産合計 | 113,559 | 114,156 |
資産合計 | 186,333 | 189,391 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 17,100 | 17,746 |
短期借入金 | 3,085 | 3,085 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,629 | 3,273 |
未払法人税等 | 274 | 532 |
賞与引当金 | 1,372 | 766 |
製品改修引当金 | 35 | 35 |
その他 | 10,170 | 10,714 |
流動負債合計 | 34,667 | 36,152 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 86,434 | 85,788 |
退職給付に係る負債 | 13,886 | 13,936 |
その他 | 13,096 | 13,291 |
固定負債合計 | 113,417 | 113,015 |
負債合計 | 148,085 | 149,168 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100 | 100 |
資本剰余金 | 11,476 | 11,476 |
利益剰余金 | 21,740 | 23,716 |
自己株式 | △57 | △57 |
株主資本合計 | 33,259 | 35,236 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 929 | 1,059 |
繰延ヘッジ損益 | 5 | 8 |
土地再評価差額金 | 6,244 | 6,244 |
為替換算調整勘定 | △4,537 | △4,757 |
退職給付に係る調整累計額 | 862 | 974 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,504 | 3,528 |
非支配株主持分 | 1,483 | 1,457 |
純資産合計 | 38,247 | 40,222 |
負債純資産合計 | 186,333 | 189,391 |
E0052731030ユニチカ株式会社UNITIKA LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse310302024-08-06310302024-06-30310302024-04-012024-06-30310302023-04-012023-06-30310302024-03-31310302024-04-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember310302024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember310302024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-31030:PolymersReportableSegmentsMember310302024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-31030:AdvancedMaterialsReportableSegmentsMember310302024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-31030:FibersAndTextilesReportableSegmentsMember310302024-04-012024-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember310302024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember310302023-04-012023-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember310302023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember310302023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-31030:PolymersReportableSegmentsMember310302023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-31030:AdvancedMaterialsReportableSegmentsMember310302023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-31030:FibersAndTextilesReportableSegmentsMember310302023-04-012023-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember310302023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY