2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,413,639 | 3,956,444 |
売掛金 | 5,077,680 | 4,771,256 |
商品 | 18,049 | 4 |
番組勘定 | 452,288 | 399,410 |
コンテンツ事業権 | 1,466,363 | 2,344,145 |
前渡金 | 70,242 | 95,883 |
その他 | 928,034 | 986,138 |
流動資産合計 | 10,426,298 | 12,553,282 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 22,594 | 21,281 |
無形固定資産 | 15,221 | 8,552 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,115,314 | 1,785,611 |
長期貸付金 | 96,577 | 93,577 |
繰延税金資産 | 48,458 | 48,458 |
その他 | 53,611 | 59,803 |
貸倒引当金 | △102,851 | △102,851 |
投資その他の資産合計 | 2,211,111 | 1,884,598 |
固定資産合計 | 2,248,926 | 1,914,432 |
資産合計 | 12,675,225 | 14,467,715 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,073,593 | 5,445,797 |
契約負債 | 103,332 | 323,702 |
賞与引当金 | 35,817 | - |
その他 | 608,606 | 848,604 |
流動負債合計 | 4,821,350 | 6,618,104 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 626,291 | 512,247 |
その他 | 16,616 | 15,984 |
固定負債合計 | 642,908 | 528,231 |
負債合計 | 5,464,258 | 7,146,336 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,042,188 | 6,042,188 |
資本剰余金 | 3,439,214 | 3,439,214 |
利益剰余金 | △3,900,086 | △3,615,503 |
自己株式 | △33,123 | △33,133 |
株主資本合計 | 5,548,193 | 5,832,766 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 883,430 | 755,049 |
その他の包括利益累計額合計 | 883,430 | 755,049 |
新株予約権 | 385,752 | 429,601 |
非支配株主持分 | 393,589 | 303,960 |
純資産合計 | 7,210,966 | 7,321,378 |
負債純資産合計 | 12,675,225 | 14,467,715 |
E0508847720株式会社ストリームメディアコーポレーションStream Media Corporation四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-01-012024-06-30Q22024-12-312023-01-012023-06-302023-12-311falsefalsefalse477202024-01-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember477202024-01-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember477202024-01-012024-06-30tse-scedjpfr-47720:EntertainmentReportableSegmentsMember477202024-01-012024-06-30tse-scedjpfr-47720:RightAndMediaReportableSegmentsMember477202024-01-012024-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember477202023-01-012023-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember477202023-01-012023-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember477202023-01-012023-06-30tse-scedjpfr-47720:EntertainmentReportableSegmentsMember477202023-01-012023-06-30tse-scedjpfr-47720:RightAndMediaReportableSegmentsMember477202023-01-012023-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember477202024-08-05477202024-06-30477202024-01-012024-06-30477202023-06-30477202023-01-012023-06-30477202023-12-31477202022-12-31iso4217:JPYxbrli:pure