2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,579 | 1,904 |
受取手形及び売掛金 | 5,945 | 5,124 |
商品及び製品 | 1,806 | 1,861 |
仕掛品 | 4,004 | 3,903 |
原材料及び貯蔵品 | 594 | 584 |
その他 | 122 | 179 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
流動資産合計 | 14,052 | 13,556 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,455 | 1,571 |
機械装置及び運搬具(純額) | 741 | 777 |
土地 | 1,011 | 1,011 |
建設仮勘定 | 298 | 236 |
その他(純額) | 502 | 482 |
有形固定資産合計 | 4,009 | 4,078 |
無形固定資産 | 777 | 779 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,789 | 5,262 |
退職給付に係る資産 | 2,053 | 2,069 |
繰延税金資産 | 26 | 27 |
その他 | 21 | 21 |
投資その他の資産合計 | 7,892 | 7,380 |
固定資産合計 | 12,678 | 12,239 |
資産合計 | 26,731 | 25,795 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,111 | 4,036 |
短期借入金 | 3,800 | 3,010 |
未払法人税等 | 80 | 188 |
製品保証引当金 | 130 | 131 |
賞与引当金 | 480 | 806 |
役員賞与引当金 | 81 | - |
その他 | 1,543 | 1,641 |
流動負債合計 | 10,229 | 9,814 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 604 | 609 |
長期未払金 | 24 | 22 |
役員退職慰労引当金 | 139 | 150 |
資産除去債務 | 217 | 217 |
繰延税金負債 | 1,688 | 1,510 |
その他 | 110 | 112 |
固定負債合計 | 2,785 | 2,622 |
負債合計 | 13,014 | 12,436 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,080 | 1,080 |
資本剰余金 | 117 | 117 |
利益剰余金 | 6,582 | 6,587 |
自己株式 | △9 | △9 |
株主資本合計 | 7,770 | 7,776 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,780 | 3,413 |
為替換算調整勘定 | 427 | 468 |
退職給付に係る調整累計額 | 1,528 | 1,501 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,735 | 5,383 |
非支配株主持分 | 209 | 198 |
純資産合計 | 13,716 | 13,358 |
負債純資産合計 | 26,731 | 25,795 |
E0188569010澤藤電機株式会社SAWAFUJI ELECTRIC CO., LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse690102024-04-012024-06-30690102024-08-02690102024-06-30690102023-04-012023-06-30690102024-03-31690102024-04-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember690102024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember690102024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-69010:AutomotiveElectricalEquipmentsReportableSegmentsMember690102024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-69010:GeneratorsReportableSegmentsMember690102024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-69010:RefrigeratorsReportableSegmentsMember690102024-04-012024-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember690102023-04-012023-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember690102023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember690102023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-69010:AutomotiveElectricalEquipmentsReportableSegmentsMember690102023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-69010:GeneratorsReportableSegmentsMember690102023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-69010:RefrigeratorsReportableSegmentsMember690102023-04-012023-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberiso4217:JPYxbrli:pure