当第1四半期連結累計期間 (2024/4~2024/6) | (単位:百万円) |
| 繊 維 | 機 械 | 金 属 | エネルギー ・化 学 品 | 食 料 | 住 生 活 | 情報・金融 | 第 8 | その他及び 修正消去 | 連結合計 |
収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客からの収益 | ||||||||||
セグメント間内部収益 | △ | |||||||||
収益合計 | ||||||||||
売上総利益 | ||||||||||
営業利益 | △ | |||||||||
当社株主に帰属する 四半期純利益 | ||||||||||
(持分法による 投資損益) | ( | ( | ( | ( | ( | (△ | ( | ( | ( | ( |
セグメント別資産 |
前年同期 (2023/4~2023/6) | (単位:百万円) |
| 繊 維 | 機 械 | 金 属 | エネルギー ・化 学 品 | 食 料 | 住 生 活 | 情報・金融 | 第 8 | その他及び 修正消去 | 連結合計 |
収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客からの収益 | ||||||||||
セグメント間内部収益 | △ | |||||||||
収益合計 | ||||||||||
売上総利益 | ||||||||||
営業利益 | △ | |||||||||
当社株主に帰属する 四半期純利益 | ||||||||||
(持分法による 投資損益) | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | (△ | ( | ( |
セグメント別資産 |
2024年3月末現在のセグメント別資産
セグメント別資産 |
前年同期比増減額 | (単位:百万円) |
| 繊 維 | 機 械 | 金 属 | エネルギー ・化 学 品 | 食 料 | 住 生 活 | 情報・金融 | 第 8 | その他及び 修正消去 | 連結合計 |
収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客からの収益 | 10,705 | 18,186 | 15,238 | 40,364 | 65,621 | 63,530 | 33,672 | 686 | 2,425 | 250,427 |
セグメント間内部収益 | △14 | △5 | - | △864 | △281 | △1,300 | 110 | 216 | 2,138 | - |
収益合計 | 10,691 | 18,181 | 15,238 | 39,500 | 65,340 | 62,230 | 33,782 | 902 | 4,563 | 250,427 |
売上総利益 | 1,081 | 7,025 | 8,405 | 2,760 | 10,834 | 25,960 | 8,349 | 3,948 | 2,396 | 70,758 |
営業利益 | 391 | 1,942 | 7,631 | 69 | 6,000 | 5,047 | 1,113 | 1,128 | △19 | 23,302 |
当社株主に帰属する 四半期純利益 | 641 | 2,372 | △3,675 | △19,620 | △1,778 | 1,364 | 1,596 | 307 | 12,157 | △6,636 |
(持分法による 投資損益) | (△104) | (△1,617) | (△6,595) | (1,885) | (△5,993) | (△2,729) | (△1,922) | (334) | (8,048) | (△8,693) |
セグメント別資産 | 26,305 | 355,338 | 168,325 | 180,186 | 280,371 | 228,314 | 93,721 | 126,392 | 66,131 | 1,525,083 |
2024年3月末比セグメント別資産の増減額
セグメント別資産 | 2,853 | 94,375 | 83,882 | 175,862 | 124,678 | 65,219 | △8,563 | 46,271 | 96,936 | 681,513 |
(注) | 1. | 「持分法による投資損益」は、「当社株主に帰属する四半期純利益」の内数として記載しております。 |
| 2. | 営業利益は、「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒損失」を合計したものです。 |
| 3. | 「その他及び修正消去」には、各事業セグメントに帰属しない損益及びセグメント間の内部取引消去が含まれております。 |
|
| CITIC Limited 及び C.P. Pokphand Co. Ltd.に対する投資及び損益は当該セグメントに含まれております。 |
| 4. | 前期よりIFRS第17号「保険契約」を適用したことに伴い、前年同期の「その他及び修正消去」における「セグメント別資産」に |
|
| ついて、遡及修正後の数値を記載しております。 |