2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
現金預け金 | 3,060,635 | 2,988,243 |
コールローン及び買入手形 | 542 | 588 |
買入金銭債権 | 13,770 | 12,161 |
商品有価証券 | 1,765 | 1,684 |
有価証券 | 2,385,288 | 2,558,030 |
貸出金 | 7,487,752 | 7,421,409 |
外国為替 | 5,814 | 8,011 |
リース債権及びリース投資資産 | 58,312 | 58,334 |
その他資産 | 119,648 | 128,133 |
有形固定資産 | 70,623 | 70,179 |
無形固定資産 | 18,735 | 17,880 |
退職給付に係る資産 | 1,408 | 1,448 |
繰延税金資産 | 535 | 554 |
支払承諾見返 | 65,308 | 71,136 |
貸倒引当金 | △45,568 | △45,347 |
資産の部合計 | 13,244,574 | 13,292,450 |
負債の部 | | |
預金 | 10,915,046 | 10,821,437 |
譲渡性預金 | 177,789 | 241,052 |
債券貸借取引受入担保金 | 599,643 | 692,858 |
借用金 | 926,147 | 930,439 |
外国為替 | 335 | 606 |
その他負債 | 87,533 | 110,154 |
賞与引当金 | 1,470 | 382 |
株式給付引当金 | 163 | 148 |
退職給付に係る負債 | 1,335 | 1,338 |
睡眠預金払戻損失引当金 | 1,010 | 964 |
ポイント引当金 | 345 | 362 |
特別法上の引当金 | 19 | 19 |
繰延税金負債 | 19,107 | 4,905 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,797 | 1,788 |
支払承諾 | 65,308 | 71,136 |
負債の部合計 | 12,797,053 | 12,877,596 |
純資産の部 | | |
資本金 | 121,101 | 121,101 |
資本剰余金 | 74,751 | 74,751 |
利益剰余金 | 176,889 | 180,214 |
自己株式 | △3,921 | △5,192 |
株主資本合計 | 368,821 | 370,874 |
その他有価証券評価差額金 | 70,001 | 35,996 |
土地再評価差額金 | 3,522 | 3,503 |
退職給付に係る調整累計額 | 307 | 230 |
その他の包括利益累計額合計 | 73,831 | 39,730 |
新株予約権 | 28 | 28 |
非支配株主持分 | 4,840 | 4,220 |
純資産の部合計 | 447,520 | 414,853 |
負債及び純資産の部合計 | 13,244,574 | 13,292,450 |
E0363285240株式会社北洋銀行North Pacific Bank, Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueBNK2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse852402024-08-05852402024-06-30852402024-04-012024-06-30852402023-04-012023-06-30852402024-03-31852402024-04-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember852402024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember852402024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-85240:BankingReportableSegmentsMember852402024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-85240:LeasingReportableSegmentsMember852402024-04-012024-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember852402024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember852402023-04-012023-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember852402023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember852402023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-85240:BankingReportableSegmentsMember852402023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-85240:LeasingReportableSegmentsMember852402023-04-012023-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember852402023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY