2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,344 | 9,213 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 11,029 | 12,015 |
商品及び製品 | 5,902 | 6,027 |
仕掛品 | 895 | 845 |
原材料及び貯蔵品 | 4,078 | 4,521 |
その他 | 838 | 993 |
貸倒引当金 | △10 | △17 |
流動資産合計 | 31,077 | 33,599 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 12,787 | 12,631 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,789 | 2,584 |
土地 | 5,443 | 5,546 |
その他(純額) | 868 | 1,060 |
有形固定資産合計 | 21,889 | 21,823 |
無形固定資産 | | |
その他 | 498 | 526 |
無形固定資産合計 | 498 | 526 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 3,452 | 3,440 |
貸倒引当金 | △0 | - |
投資その他の資産合計 | 3,452 | 3,440 |
固定資産合計 | 25,841 | 25,790 |
資産合計 | 56,918 | 59,390 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,895 | 6,375 |
短期借入金 | 4,100 | 4,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,518 | 968 |
未払法人税等 | 264 | 428 |
賞与引当金 | 835 | 757 |
役員賞与引当金 | - | 8 |
その他 | 3,161 | 3,123 |
流動負債合計 | 15,776 | 15,662 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,652 | 3,568 |
退職給付に係る負債 | 3,461 | 3,468 |
株式報酬引当金 | 187 | 180 |
その他 | 1,019 | 1,055 |
固定負債合計 | 8,320 | 8,271 |
負債合計 | 24,096 | 23,934 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,898 | 2,898 |
資本剰余金 | 2,951 | 2,978 |
利益剰余金 | 22,145 | 23,109 |
自己株式 | △1,429 | △1,412 |
株主資本合計 | 26,566 | 27,574 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 595 | 609 |
為替換算調整勘定 | 3,140 | 4,718 |
退職給付に係る調整累計額 | △169 | △151 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,567 | 5,175 |
非支配株主持分 | 2,689 | 2,705 |
純資産合計 | 32,822 | 35,455 |
負債純資産合計 | 56,918 | 59,390 |
E0088744630日華化学株式会社NICCA CHEMICAL CO.,LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-01-012024-06-30Q22024-12-312023-01-012023-06-302023-12-311falsefalsefalse446302024-07-31446302024-06-30446302024-01-012024-06-30446302023-06-30446302023-01-012023-06-30446302023-12-31446302022-12-31446302024-01-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember446302024-01-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember446302024-01-012024-06-30tse-scedjpfr-44630:ChemicalReportableSegmentsMember446302024-01-012024-06-30tse-scedjpfr-44630:CosmeticsReportableSegmentsMember446302024-01-012024-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember446302023-01-012023-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember446302023-01-012023-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember446302023-01-012023-06-30tse-scedjpfr-44630:ChemicalReportableSegmentsMember446302023-01-012023-06-30tse-scedjpfr-44630:CosmeticsReportableSegmentsMember446302023-01-012023-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberiso4217:JPYxbrli:pure