(セグメント情報)
前第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
| | | | (単位:百万円) |
| 報告セグメント |
| メタル+(Plus) | サーキュラー エコノミー | サプライ チェーン | モビリティ | グリーン インフラ | デジタル ソリューション |
収益 | | | | | | |
外部収益 | 482,237 | 428,231 | 302,249 | 238,434 | 183,802 | 303,448 |
セグメント間収益 | 1,824 | 2,250 | 8,846 | 1,962 | 564 | 166 |
合計 | 484,061 | 430,482 | 311,095 | 240,397 | 184,367 | 303,615 |
売上総利益 | 23,441 | 30,041 | 27,264 | 37,976 | 24,969 | 28,527 |
四半期利益 (親会社の所有者に帰属) | 9,105 | 18,012 | 11,794 | 14,169 | 7,994 | 6,718 |
セグメント資産 | 864,265 | 1,004,568 | 599,501 | 465,971 | 1,209,901 | 565,845 |
| | | | | | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 調整額 (注)2 | 連結 |
| ライフ スタイル | アフリカ | 合計 |
収益 | | | | | | |
外部収益 | 224,198 | 376,039 | 2,538,642 | 2,109 | - | 2,540,752 |
セグメント間収益 | 445 | 21 | 16,081 | 1,049 | △17,131 | - |
合計 | 224,643 | 376,060 | 2,554,724 | 3,159 | △17,131 | 2,540,752 |
売上総利益 | 15,512 | 70,981 | 258,715 | 178 | △1,803 | 257,090 |
四半期利益 (親会社の所有者に帰属) | 3,601 | 17,258 | 88,654 | 4,091 | △29 | 92,716 |
セグメント資産 | 388,719 | 960,672 | 6,059,443 | 1,344,789 | △429,796 | 6,974,437 |
当第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
| | | | (単位:百万円) |
| 報告セグメント |
| メタル+(Plus) | サーキュラー エコノミー | サプライ チェーン | モビリティ | グリーン インフラ | デジタル ソリューション |
収益 | | | | | | |
外部収益 | 485,656 | 440,153 | 308,068 | 251,532 | 183,082 | 336,621 |
セグメント間収益 | 1,129 | 2,111 | 9,164 | 827 | 861 | 734 |
合計 | 486,785 | 442,265 | 317,232 | 252,360 | 183,944 | 337,355 |
売上総利益 | 26,135 | 28,813 | 30,703 | 39,440 | 25,448 | 31,502 |
四半期利益 (親会社の所有者に帰属) | 11,001 | 12,724 | 12,854 | 13,066 | 9,431 | 7,429 |
セグメント資産 | 850,763 | 959,316 | 646,743 | 569,022 | 1,198,075 | 626,153 |
| | | | | | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 調整額 (注)2 | 連結 |
| ライフ スタイル | アフリカ | 合計 |
収益 | | | | | | |
外部収益 | 137,945 | 398,077 | 2,541,138 | 334 | - | 2,541,473 |
セグメント間収益 | 151 | 5 | 14,985 | 1,731 | △16,717 | - |
合計 | 138,096 | 398,082 | 2,556,124 | 2,066 | △16,717 | 2,541,473 |
売上総利益 | 15,435 | 80,277 | 277,757 | 74 | △2,157 | 275,674 |
四半期利益 (親会社の所有者に帰属) | 5,917 | 18,649 | 91,075 | 4,631 | 123 | 95,829 |
セグメント資産 | 381,487 | 1,034,629 | 6,266,192 | 1,486,071 | △414,259 | 7,338,004 |
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ全体の業務支援を行う職能部門を含んでいます。また当欄には、特定の報告セグメントに配賦されない損益も含まれています。
2.「調整額」は、主としてセグメント間取引額を表示しています。
3.セグメント間の取引における価格については、個別に交渉の上、決定しています。
4.アフリカセグメントにおける外部収益は主としてモビリティ事業(新車販売・アフターセールス・生産支援等)、次いでヘルスケア事業(医薬品の生産・卸売・小売等)における顧客との契約から生じる収益で構成されています。アフリカセグメントの各製品・サービスは、他の報告セグメントに含まれる同様の製品・ビジネスから独立して経営管理されています。
5.当社は2024年4月1日より成長戦略の更なる加速のため、組織体制を見直すとともに、明確なミッションに基づいた社会やお客様への提供価値を表す本部名称へ変更しています。そのため、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報の組替再表示を行っています。