2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,350 | 15,623 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 10,476 | 8,942 |
商品及び製品 | 8,937 | 9,783 |
仕掛品 | 789 | 876 |
原材料及び貯蔵品 | 5,126 | 5,220 |
その他 | 1,048 | 1,425 |
貸倒引当金 | △95 | △85 |
流動資産合計 | 42,633 | 41,786 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 5,933 | 5,888 |
その他 | 4,714 | 4,752 |
有形固定資産合計 | 10,648 | 10,640 |
無形固定資産 | 1,669 | 1,642 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,170 | 8,286 |
その他 | 1,614 | 1,672 |
貸倒引当金 | △0 | - |
投資その他の資産合計 | 9,784 | 9,959 |
固定資産合計 | 22,101 | 22,242 |
資産合計 | 64,734 | 64,028 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,554 | 3,233 |
短期借入金 | 1,836 | 1,788 |
未払法人税等 | 579 | 281 |
引当金 | 271 | 161 |
その他 | 3,336 | 3,009 |
流動負債合計 | 9,578 | 8,475 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 3,089 | 3,152 |
その他 | 2,827 | 2,891 |
固定負債合計 | 5,917 | 6,044 |
負債合計 | 15,495 | 14,519 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,279 | 5,279 |
資本剰余金 | 5,048 | 5,048 |
利益剰余金 | 32,863 | 32,149 |
自己株式 | △3,679 | △3,679 |
株主資本合計 | 39,512 | 38,798 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,807 | 4,887 |
為替換算調整勘定 | 2,321 | 3,127 |
退職給付に係る調整累計額 | △58 | △55 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,070 | 7,959 |
非支配株主持分 | 2,655 | 2,750 |
純資産合計 | 49,239 | 49,508 |
負債純資産合計 | 64,734 | 64,028 |
E0183168090TOA株式会社TOA CORPORATION四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse680902024-03-31680902023-04-012023-06-30680902024-04-012024-06-30680902024-06-30680902024-08-02680902023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember680902023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-68090:JapanReportableSegmentsMember680902023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-68090:AsiaAndPacificReportableSegmentsMember680902023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-68090:EuropeMiddleEastAndAfricaReportableSegmentsMember680902023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-68090:AmericaReportableSegmentsMember680902023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-68090:ChinaAndEastAsiaReportableSegmentsMember680902023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember680902024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember680902024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-68090:JapanReportableSegmentsMember680902024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-68090:AsiaAndPacificReportableSegmentsMember680902024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-68090:EuropeMiddleEastAndAfricaReportableSegmentsMember680902024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-68090:AmericaReportableSegmentsMember680902024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-68090:ChinaAndEastAsiaReportableSegmentsMember680902024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure