2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,167 | 12,817 |
受取手形及び売掛金 | 16,044 | 13,219 |
電子記録債権 | 9,783 | 9,375 |
商品及び製品 | 4,133 | 4,462 |
仕掛品 | 1,496 | 1,994 |
原材料及び貯蔵品 | 4,971 | 4,949 |
その他 | 1,477 | 2,363 |
貸倒引当金 | △26 | △24 |
流動資産合計 | 53,048 | 49,156 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 18,131 | 18,307 |
無形固定資産 | | |
のれん | 16,728 | 16,833 |
その他 | 281 | 393 |
無形固定資産合計 | 17,010 | 17,227 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 17,528 | 17,900 |
退職給付に係る資産 | 1,065 | 1,106 |
長期性預金 | 25,500 | 25,500 |
その他 | 1,651 | 1,249 |
貸倒引当金 | △665 | △191 |
投資その他の資産合計 | 45,079 | 45,565 |
固定資産合計 | 80,221 | 81,099 |
資産合計 | 133,269 | 130,255 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,924 | 6,802 |
電子記録債務 | 3,022 | 2,891 |
短期借入金 | 9,963 | 9,975 |
引当金 | 1,145 | 623 |
その他 | 8,006 | 7,407 |
流動負債合計 | 30,061 | 27,699 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 139 | 130 |
役員退職慰労引当金 | 94 | 85 |
退職給付に係る負債 | 2,176 | 2,210 |
繰延税金負債 | 1,918 | 2,039 |
その他 | 51 | 247 |
固定負債合計 | 4,379 | 4,713 |
負債合計 | 34,440 | 32,413 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,334 | 12,334 |
資本剰余金 | 13,152 | 13,152 |
利益剰余金 | 66,481 | 65,859 |
自己株式 | △1,149 | △2,521 |
株主資本合計 | 90,818 | 88,824 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,908 | 5,183 |
繰延ヘッジ損益 | △0 | △0 |
為替換算調整勘定 | 1,493 | 2,259 |
退職給付に係る調整累計額 | △48 | △44 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,353 | 7,398 |
非支配株主持分 | 1,657 | 1,619 |
純資産合計 | 98,829 | 97,842 |
負債純資産合計 | 133,269 | 130,255 |
E0100842120積水樹脂株式会社Sekisui Jushi Corporation四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse421202024-07-29421202024-06-30421202024-04-012024-06-30421202023-06-30421202023-04-012023-06-30421202024-03-31421202023-03-31421202024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember421202024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-42120:PublicSectorBusinessMember421202024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-42120:PrivateSectorBusinessMember421202023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember421202023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-42120:PublicSectorBusinessMember421202023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-42120:PrivateSectorBusinessMemberiso4217:JPYxbrli:pure