2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,756 | 5,883 |
受取手形及び営業未収入金 | 5,208 | 5,222 |
電子記録債権 | 256 | 231 |
販売用不動産 | 19 | 19 |
仕掛販売用不動産 | - | 3 |
その他 | 525 | 320 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
流動資産合計 | 11,765 | 11,681 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 10,699 | 10,292 |
機械装置及び運搬具(純額) | 396 | 396 |
土地 | 12,874 | 12,871 |
リース資産(純額) | 241 | 229 |
建設仮勘定 | 21 | 30 |
その他(純額) | 201 | 204 |
有形固定資産合計 | 24,434 | 24,024 |
無形固定資産 | 938 | 1,064 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 397 | 411 |
繰延税金資産 | 352 | 348 |
その他 | 1,416 | 1,373 |
投資その他の資産合計 | 2,166 | 2,133 |
固定資産合計 | 27,539 | 27,222 |
資産合計 | 39,304 | 38,903 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 3,421 | 3,301 |
電子記録債務 | 400 | 494 |
短期借入金 | 2,088 | 1,779 |
未払法人税等 | 198 | 272 |
賞与引当金 | 271 | 115 |
設備関係電子記録債務 | 332 | 412 |
その他 | 1,000 | 1,263 |
流動負債合計 | 7,713 | 7,640 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 9,006 | 8,518 |
退職給付に係る負債 | 659 | 661 |
資産除去債務 | 90 | 90 |
その他 | 299 | 240 |
固定負債合計 | 10,055 | 9,511 |
負債合計 | 17,768 | 17,152 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,284 | 1,284 |
資本剰余金 | 1,098 | 1,098 |
利益剰余金 | 19,040 | 19,245 |
自己株式 | △55 | △55 |
株主資本合計 | 21,368 | 21,573 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 165 | 175 |
退職給付に係る調整累計額 | 1 | 1 |
その他の包括利益累計額合計 | 167 | 177 |
純資産合計 | 21,536 | 21,751 |
負債純資産合計 | 39,304 | 38,903 |
E0420990570遠州トラック株式会社ENSHU TRUCK CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse905702024-08-06905702024-06-30905702024-04-012024-06-30905702023-06-30905702023-04-012023-06-30905702024-03-31905702023-03-31905702024-04-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember905702024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-90570:DistributionBusinessReportableSegmentsMember905702024-04-012024-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember905702024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember905702023-04-012023-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember905702023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-90570:DistributionBusinessReportableSegmentsMember905702023-04-012023-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember905702023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure