2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,229 | 19,086 |
売掛金及び契約資産 | 21,757 | 23,602 |
販売金融債権 | 11,434 | 12,863 |
棚卸資産 | 33,171 | 35,092 |
短期貸付金 | 3,446 | 3,740 |
その他 | 4,859 | 5,248 |
貸倒引当金 | △188 | △257 |
流動資産合計 | 90,711 | 99,376 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 19,631 | 38,880 |
無形固定資産 | | |
のれん | 22,433 | 29,509 |
その他 | 3,170 | 3,333 |
無形固定資産合計 | 25,603 | 32,843 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 317 | 351 |
その他 | 1,331 | 1,417 |
貸倒引当金 | △17 | △16 |
投資その他の資産合計 | 1,631 | 1,751 |
固定資産合計 | 46,867 | 73,474 |
資産合計 | 137,578 | 172,850 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,068 | 3,633 |
短期借入金 | 82,807 | 84,705 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,522 | 1,984 |
リース債務 | 2,869 | 4,217 |
未払法人税等 | 694 | 185 |
賞与引当金 | 173 | 330 |
有給休暇引当金 | 1,807 | 2,729 |
その他 | 5,162 | 7,573 |
流動負債合計 | 99,105 | 105,358 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,284 | 5,062 |
リース債務 | 10,634 | 27,031 |
退職給付に係る負債 | 257 | 267 |
その他 | 1,170 | 1,694 |
固定負債合計 | 15,347 | 34,055 |
負債合計 | 114,453 | 139,413 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 479 | 3,638 |
資本剰余金 | 2,521 | 5,680 |
利益剰余金 | 16,253 | 17,372 |
自己株式 | △741 | △741 |
株主資本合計 | 18,512 | 25,950 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 1,046 | 4,229 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,046 | 4,229 |
非支配株主持分 | 3,566 | 3,256 |
純資産合計 | 23,125 | 33,436 |
負債純資産合計 | 137,578 | 172,850 |
E3361692680株式会社オプティマスグループOPTIMUS GROUP Co., Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse926802024-08-09926802024-06-30926802024-04-012024-06-30926802023-04-012023-06-30926802024-03-31926802024-04-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember926802024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember926802024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-92680:LogisticsReportableSegmentsMember926802024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-92680:ServiceReportableSegmentsMember926802024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-92680:InspectionReportableSegmentsMember926802024-04-012024-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember926802023-04-012023-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember926802023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember926802023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-92680:LogisticsReportableSegmentsMember926802023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-92680:ServiceReportableSegmentsMember926802023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-92680:InspectionReportableSegmentsMember926802023-04-012023-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember926802023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-92680:CarRetailWholesaleReportableSegmentsMenber926802024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-92680:CarRetailWholesaleReportableSegmentsMenber926802024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-92680:ExportImportReportableSegmentMember926802023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-92680:ExportImportReportableSegmentMemberxbrli:pureiso4217:JPY