2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 33,828 | 33,077 |
受取手形及び売掛金 | 30,382 | 24,110 |
リース債権及びリース投資資産 | 6,525 | 6,787 |
有価証券 | 12,918 | 12,930 |
商品及び製品 | 7,069 | 8,567 |
仕掛品 | 397 | 452 |
原材料及び貯蔵品 | 2,729 | 2,900 |
その他 | 1,730 | 2,179 |
貸倒引当金 | △84 | △83 |
流動資産合計 | 95,496 | 90,923 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 33,165 | 34,017 |
減価償却累計額 | △23,401 | △23,688 |
建物及び構築物(純額) | 9,764 | 10,328 |
機械装置及び運搬具 | 9,716 | 9,864 |
減価償却累計額 | △8,378 | △8,511 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,337 | 1,352 |
土地 | 8,846 | 8,846 |
リース資産 | 2,680 | 2,864 |
減価償却累計額 | △1,201 | △1,189 |
リース資産(純額) | 1,478 | 1,674 |
賃貸資産 | 57,849 | 59,454 |
減価償却累計額 | △35,998 | △37,053 |
賃貸資産(純額) | 21,851 | 22,400 |
建設仮勘定 | 562 | 403 |
その他 | 11,986 | 12,248 |
減価償却累計額 | △10,156 | △10,388 |
その他(純額) | 1,829 | 1,860 |
有形固定資産合計 | 45,670 | 46,867 |
無形固定資産 | | |
その他 | 4,800 | 4,645 |
無形固定資産合計 | 4,800 | 4,645 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | ※1 23,063 | ※1 23,768 |
その他 | ※1 11,621 | ※1 11,635 |
貸倒引当金 | △631 | △663 |
投資その他の資産合計 | 34,052 | 34,739 |
固定資産合計 | 84,523 | 86,253 |
資産合計 | 180,020 | 177,176 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 12,185 | 11,486 |
リース債務 | 1,362 | 1,400 |
未払法人税等 | 2,678 | 381 |
賞与引当金 | 1,740 | 813 |
役員賞与引当金 | 24 | - |
その他 | 6,905 | 6,459 |
流動負債合計 | 24,897 | 20,542 |
固定負債 | | |
リース債務 | 4,602 | 4,965 |
退職給付に係る負債 | 7,484 | 7,536 |
その他 | 7,020 | 7,369 |
固定負債合計 | 19,106 | 19,870 |
負債合計 | 44,004 | 40,412 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,207 | 4,207 |
資本剰余金 | 51,918 | 51,918 |
利益剰余金 | 83,346 | 82,960 |
自己株式 | △9,077 | △9,077 |
株主資本合計 | 130,394 | 130,008 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,903 | 2,010 |
為替換算調整勘定 | 3,894 | 4,909 |
退職給付に係る調整累計額 | △177 | △166 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,620 | 6,754 |
非支配株主持分 | 0 | 0 |
純資産合計 | 136,016 | 136,763 |
負債純資産合計 | 180,020 | 177,176 |
E2566478170パラマウントベッドホールディングス株式会社PRAMOUNT BED HOLDINGS CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse781702024-07-29781702024-06-30781702024-04-012024-06-30781702023-04-012023-06-30781702024-03-31xbrli:pureiso4217:JPY