2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 79,631 | 75,066 |
受取手形、営業未収入金及び契約資産 | 48,073 | 49,399 |
電子記録債権 | 861 | 1,036 |
有価証券 | 10,800 | 13,999 |
棚卸資産 | 893 | 859 |
その他 | 2,897 | 4,418 |
貸倒引当金 | △54 | △56 |
流動資産合計 | 143,101 | 144,722 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 104,133 | 102,201 |
土地 | 100,230 | 100,710 |
その他(純額) | 19,614 | 19,544 |
有形固定資産合計 | 223,978 | 222,456 |
無形固定資産 | 6,774 | 6,630 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 102,129 | 102,753 |
その他 | 8,252 | 8,142 |
貸倒引当金 | △315 | △315 |
投資その他の資産合計 | 110,066 | 110,581 |
固定資産合計 | 340,819 | 339,668 |
資産合計 | 483,921 | 484,390 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 24,718 | 25,406 |
未払法人税等 | 5,731 | 3,427 |
賞与引当金 | 178 | 283 |
短期借入金 | - | 344 |
その他 | 14,327 | 13,255 |
流動負債合計 | 44,957 | 42,717 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 30,000 | 30,000 |
役員退職慰労引当金 | 89 | 92 |
船舶特別修繕引当金 | - | 1 |
退職給付に係る負債 | 17,059 | 17,294 |
関係会社事業損失引当金 | 267 | 267 |
その他 | 4,256 | 4,373 |
固定負債合計 | 51,672 | 52,030 |
負債合計 | 96,630 | 94,748 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,642 | 31,642 |
資本剰余金 | 26,854 | 26,865 |
利益剰余金 | 317,355 | 318,698 |
自己株式 | △14,697 | △14,655 |
株主資本合計 | 361,153 | 362,550 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 21,717 | 22,469 |
為替換算調整勘定 | 989 | 1,208 |
退職給付に係る調整累計額 | 1,806 | 1,783 |
その他の包括利益累計額合計 | 24,513 | 25,461 |
非支配株主持分 | 1,624 | 1,630 |
純資産合計 | 387,290 | 389,642 |
負債純資産合計 | 483,921 | 484,390 |
E0434593640株式会社上組Kamigumi Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse936402024-08-09936402024-06-30936402024-04-012024-06-30936402023-04-012023-06-30936402024-03-31936402024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember936402024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-93640:DistributionBusinessMember936402024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-93640:OtherBusinessesMember936402024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember936402023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember936402023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-93640:DistributionBusinessMember936402023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-93640:OtherBusinessesMember936402023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY