2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,684,892 | 1,757,496 |
受取手形及び売掛金 | 2,824,640 | 2,597,026 |
電子記録債権 | 1,026,616 | 1,035,708 |
商品及び製品 | 1,162,797 | 1,550,759 |
仕掛品 | 414,539 | 358,523 |
原材料及び貯蔵品 | 629,892 | 635,922 |
その他 | 102,820 | 141,456 |
流動資産合計 | 7,846,198 | 8,076,893 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 2,425,691 | 2,428,587 |
その他(純額) | 1,538,873 | 1,528,938 |
有形固定資産合計 | 3,964,564 | 3,957,526 |
無形固定資産 | 165,554 | 153,657 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 656,657 | 714,360 |
その他 | 75,413 | 108,595 |
投資その他の資産合計 | 732,071 | 822,956 |
固定資産合計 | 4,862,190 | 4,934,140 |
資産合計 | 12,708,388 | 13,011,033 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 705,666 | 702,389 |
電子記録債務 | 1,452,006 | 1,547,368 |
短期借入金 | 393,008 | 461,495 |
1年内返済予定の長期借入金 | 505,101 | 505,489 |
リース債務 | 46,286 | 45,877 |
未払金 | 302,523 | 322,067 |
未払法人税等 | 43,286 | 20,967 |
賞与引当金 | 52,631 | 49,981 |
その他 | 128,778 | 148,388 |
流動負債合計 | 3,629,289 | 3,804,024 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,928,431 | 2,021,788 |
退職給付に係る負債 | 40,396 | 42,629 |
リース債務 | 125,610 | 118,313 |
その他 | 386,181 | 409,822 |
固定負債合計 | 2,480,619 | 2,592,554 |
負債合計 | 6,109,909 | 6,396,578 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,136,518 | 1,136,518 |
資本剰余金 | 1,445,439 | 1,445,439 |
利益剰余金 | 3,676,385 | 3,631,715 |
自己株式 | △143,938 | △143,938 |
株主資本合計 | 6,114,405 | 6,069,735 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 408,428 | 448,132 |
為替換算調整勘定 | 56,545 | 77,709 |
退職給付に係る調整累計額 | 19,479 | 20,460 |
その他の包括利益累計額合計 | 484,453 | 546,302 |
非支配株主持分 | △379 | △1,582 |
純資産合計 | 6,598,479 | 6,614,455 |
負債純資産合計 | 12,708,388 | 13,011,033 |
E0135158200株式会社三ッ星MITSUBOSHI CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse582002024-08-09582002024-06-30582002024-04-012024-06-30582002023-04-012023-06-30582002024-03-31582002024-04-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember582002024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-58200:ElectricWireReportableSegmentsMember582002024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-58200:PolymatecReportableSegmentsMember582002024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-58200:HeatingWireReportableSegmentsMember582002023-04-012023-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember582002023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-58200:ElectricWireReportableSegmentsMember582002023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-58200:PolymatecReportableSegmentsMember582002023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-58200:HeatingWireReportableSegmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY