(単位:百万円、△は損失・費用・控除) |
|
|
|
科 目 | 当 期 | 前 期 | 前 期 比 |
2022/4~2023/3 | 2021/4~2022/3 | 増 減 額 | |
収 益 |
|
|
|
商品販売等に係る収益 | 1,593,815 | ||
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益 | 58,470 | ||
収益合計 | 1,652,285 | ||
原 価 |
|
|
|
商品販売等に係る原価 | △ | △ | △1,395,903 |
役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価 | △ | △ | △63,644 |
原価合計 | △ | △ | △1,459,547 |
売上総利益 | 192,738 | ||
その他の収益及び費用: |
|
|
|
販売費及び一般管理費 | △ | △ | △72,401 |
貸倒損失 | △ | △ | △946 |
有価証券損益 | △144,694 | ||
固定資産に係る損益 | △ | △ | △32,517 |
その他の損益 | 5,426 | ||
その他の収益及び費用合計 | △ | △ | △245,132 |
金融収益及び金融費用: |
|
|
|
受取利息 | 18,958 | ||
受取配当金 | △1,074 | ||
支払利息 | △ | △ | △37,889 |
金融収益及び金融費用合計 | △20,005 | ||
持分法による投資損益 | 29,231 | ||
税引前利益 | △43,168 | ||
法人所得税費用 | △ | △ | 8,876 |
当期純利益: | △34,292 | ||
当社株主に帰属する当期純利益 | △19,750 | ||
非支配持分に帰属する当期純利益 | △14,542 |
(単位:百万円、△は損失・費用・控除) |
|
|
|
科 目 | 当 期 | 前 期 | 前 期 比 |
2022/4~2023/3 | 2021/4~2022/3 | 増 減 額 | |
その他の包括利益(税効果控除後) |
|
|
|
純損益に振替えられることのない項目: |
|
|
|
FVTOCI金融資産 | △ | △ | 8,097 |
確定給付再測定額 | △ | △5,563 | |
持分法で会計処理されている投資における その他の包括利益 | △ | △ | △16,936 |
純損益に振替えられる可能性のある項目: |
|
|
|
為替換算調整額 | △58,470 | ||
キャッシュ・フロー・ヘッジ | △ | △5,664 | |
持分法で会計処理されている投資における その他の包括利益 | △ | △113,378 | |
その他の包括利益(税効果控除後)合計 | △191,914 | ||
当期包括利益: | △226,206 | ||
当社株主に帰属する当期包括利益 | △210,171 | ||
非支配持分に帰属する当期包括利益 | △16,035 |
(注)1.「FVTOCI金融資産」には、公正価値の変動を「その他の包括利益」で認識する資本性の金融資産に係る
売却損益及び評価損益を記載しております。
2.日本の会計慣行による営業利益は、「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒損失」を
合計したものであり、当期701,913百万円、前期582,522百万円です。