|
| (単位:百万円) | ||
科目 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||
|
| % |
| % |
売上収益 | 100.0 | 100.0 | ||
売上原価 | △ | △41.5 | △ | △41.5 |
販売費及び一般管理費 | △ | △53.9 | △ | △53.6 |
その他の収益 | 1.4 | 1.2 | ||
その他の費用 | △ | △0.2 | △ | △1.1 |
営業利益 | 5.8 | 5.0 | ||
金融収益 | 1.6 | 2.0 | ||
金融費用 | △ | △0.3 | △ | △0.1 |
持分法による投資損益(△は損失) | △ | △0.3 | 0.4 | |
税引前四半期利益 | 6.8 | 7.3 | ||
法人所得税費用 | △ | △3.0 | △ | △2.3 |
四半期利益 | 3.8 | 5.0 | ||
|
|
|
|
|
四半期利益の帰属 |
|
|
|
|
親会社の所有者 | 3.8 | 4.9 | ||
非支配持分 | 0.0 | 0.1 | ||
四半期利益 | 3.8 | 5.0 | ||
|
|
|
|
|
1株当たり四半期利益 |
|
|
|
|
基本的1株当たり四半期利益(円) |
|
| ||
希薄化後1株当たり四半期利益(円) |
|
| ||