3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,240,366 | 7,363,037 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 9,889,497 | 8,196,841 |
電子記録債権 | 672,530 | 829,969 |
商品及び製品 | 59,375 | 115,794 |
仕掛品 | 2,118,387 | 2,845,879 |
原材料及び貯蔵品 | 589,605 | 1,048,003 |
その他 | 86,806 | 82,470 |
貸倒引当金 | △944 | △467 |
流動資産合計 | 19,655,625 | 20,481,527 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,727,781 | 2,738,717 |
減価償却累計額 | △2,322,567 | △2,362,419 |
建物及び構築物(純額) | 405,213 | 376,297 |
機械装置及び運搬具 | 704,998 | 684,336 |
減価償却累計額 | △639,156 | △602,472 |
機械装置及び運搬具(純額) | 65,842 | 81,864 |
土地 | 1,692,041 | 1,692,041 |
リース資産 | 7,236 | 7,236 |
減価償却累計額 | △5,226 | △6,030 |
リース資産(純額) | 2,010 | 1,206 |
その他 | 1,337,799 | 1,396,983 |
減価償却累計額 | △1,091,994 | △1,111,017 |
その他(純額) | 245,804 | 285,966 |
有形固定資産合計 | 2,410,911 | 2,437,375 |
無形固定資産 | | |
のれん | 70,645 | 44,956 |
その他 | 112,675 | 104,171 |
無形固定資産合計 | 183,321 | 149,127 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,017,684 | 834,477 |
繰延税金資産 | 70,016 | 31,238 |
退職給付に係る資産 | 791,350 | 807,178 |
その他 | 54,903 | 56,338 |
投資その他の資産合計 | 1,933,954 | 1,729,231 |
固定資産合計 | 4,528,187 | 4,315,734 |
資産合計 | 24,183,812 | 24,797,261 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 734,598 | 717,619 |
電子記録債務 | 2,623,233 | 3,246,360 |
未払金 | 938,806 | 840,795 |
未払法人税等 | 1,331,073 | 571,115 |
契約負債 | 542,343 | 572,794 |
賞与引当金 | 596,378 | 545,602 |
役員賞与引当金 | 57,515 | 39,704 |
製品保証引当金 | 154,768 | 97,910 |
工事損失引当金 | 28,694 | 48,696 |
その他 | 906,934 | 276,245 |
流動負債合計 | 7,914,346 | 6,956,844 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 23,573 | 18,381 |
その他 | 28,840 | 27,972 |
固定負債合計 | 52,413 | 46,354 |
負債合計 | 7,966,760 | 7,003,198 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,184,975 | 1,184,975 |
資本剰余金 | 1,108,440 | 1,117,891 |
利益剰余金 | 13,793,182 | 15,492,129 |
自己株式 | △434,435 | △428,192 |
株主資本合計 | 15,652,162 | 17,366,804 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 246,445 | 173,266 |
退職給付に係る調整累計額 | 318,444 | 253,992 |
その他の包括利益累計額合計 | 564,889 | 427,258 |
純資産合計 | 16,217,052 | 17,794,062 |
負債純資産合計 | 24,183,812 | 24,797,261 |
E0205567970名古屋電機工業株式会社NAGOYA ELECTRIC WORKS CO.,LDT.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2021-04-012022-03-31FY2022-03-312020-04-012021-03-312021-03-311falsefalsefalse679702021-04-012022-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember679702021-04-012022-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember679702021-04-012022-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember679702022-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember679702022-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember679702022-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember679702022-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember679702022-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember679702022-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember679702022-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember679702022-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember679702021-04-012022-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember679702021-04-012022-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember679702020-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember679702020-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember679702020-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember679702020-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember679702020-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember679702020-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember679702020-04-012021-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember679702020-04-012021-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember679702020-04-012021-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember679702020-04-012021-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember679702020-04-012021-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember679702020-04-012021-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember679702020-04-012021-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember679702020-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember679702020-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember679702020-04-012021-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember679702021-04-012022-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember679702021-04-012022-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember679702021-04-012022-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember679702021-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember679702021-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember679702021-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember679702021-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember679702021-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember679702021-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember679702021-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember679702021-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember679702021-04-012022-03-31679702020-04-012021-03-31679702020-03-31679702022-05-12679702021-03-31679702022-03-31iso4217:JPYxbrli:pure