回次 | 第98期 | 第99期 | 第100期 | 第101期 | 第102期 | |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △ | △ | |||
親会社株主に帰属する | (百万円) | △ | △ | |||
包括利益 | (百万円) | △ | △ | |||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | △ | △ | |||
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | △ | △ | |||
株価収益率 | (倍) | △ | △ | |||
営業活動による | (百万円) | △ | ||||
投資活動による | (百万円) | △ | △ | △ | ||
財務活動による | (百万円) | △ | △ | △ | △ | △ |
現金及び現金同等物 | (百万円) | |||||
従業員数 | (人) | |||||
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれていない。
2 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当連結会計年度より、「当期純利益又は当期純損失(△)」を「親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)」としている。
3 第100期、第101期及び第102期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。第98期及び第99期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載していない。
回次 | 第98期 | 第99期 | 第100期 | 第101期 | 第102期 | |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △ | △ | |||
当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | △ | △ | |||
資本金 | (百万円) | |||||
発行済株式総数 | (千株) | |||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) | (円) | |||||
( | ( | ( | ( | ( | ||
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | △ | △ | |||
潜在株式調整後 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | △ | △ | |||
株価収益率 | (倍) | △ | △ | |||
配当性向 | (%) | △ | △ | |||
従業員数 | (人) | |||||
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれていない。
2 第98期の1株当たり配当額12円は、特別配当2円を含んでいる。
3 第101期の1株当たり配当額14円は、創立70周年記念配当2円を含んでいる。
4 第102期の1株当たり配当額15円は、特別配当3円を含んでいる。
5 第100期、第101期及び第102期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。第98期及び第99期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載していない。
当社は、昭和19年4月当時の軍需省軍需監理部から発せられた「電気工事業整備要綱」に基づいて、東北6県及び新潟県下の主要電気工事業者9社が統合し、東北電気工事株式会社という社名で、東北配電株式会社(現 東北電力株式会社)の援助のもとに、資本金80万円をもって昭和19年10月10日仙台市裏5番丁13番地に設立した。
主要な変遷は次のとおりである。
昭和19年10月 | 配電線工事の請負施工を開始 |
昭和20年7月 | 屋内配線工事の請負施工を開始 |
昭和22年1月 | 本社を仙台市南町29番地の1に移転 |
昭和24年8月 | 建設業法により、建設大臣登録第11号の登録を受けた。 |
昭和28年8月 | 送電線工事の請負施工を開始 |
昭和30年3月 | 発変電工事の請負施工を開始 |
昭和31年4月 | 通信工事の請負施工を開始 |
昭和38年5月 | 空調管工事及び土木工事の請負施工を開始 |
昭和39年5月 | 建築工事の請負施工を開始 |
昭和45年10月 | 流量・測水業務の請負施工を開始 |
昭和46年4月 | 土質調査業務の請負施工を開始 |
昭和47年5月 | 宮城電設㈱を設立(現 連結子会社) |
昭和48年10月 | 建設業法改正により、建設大臣許可(般・特-48)第1902号を受けた。 |
昭和52年12月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
昭和58年9月 | 東京証券取引所市場第一部に指定 |
昭和61年4月 | ㈱テクス山形(現 ㈱ユアテックサービス)、㈱テクス福島を設立(現 連結子会社) |
平成元年2月 | ㈱トークス、㈱テクス宮城を設立(現 連結子会社) |
平成元年6月 | ㈱ニューリースを設立(現 連結子会社) |
平成元年8月 | ㈱テクス新潟を設立(平成21年7月合併、現 ㈱ユアテックサービス) |
平成元年9月 | 新潟証券取引所市場に上場(平成12年3月に東京証券取引所と合併) |
平成2年4月 | ㈱テクス岩手、㈱テクス秋田を設立(平成21年7月合併、現 ㈱ユアテックサービス) |
平成2年8月 | ㈱テクス青森を設立(平成21年7月合併、現 ㈱ユアテックサービス) |
平成3年2月 | ㈱ユートスを設立(現 連結子会社) |
平成3年4月 | 商号を㈱ユアテックに変更 |
平成4年6月 | 本社を仙台市宮城野区榴岡四丁目1番1号(現在地)に新築移転 |
平成13年4月 | ㈱庄内テクノ電設を設立(平成21年7月合併、現 ㈱ユアテックサービス) |
平成13年5月 | グリーンリサイクル㈱を設立(現 連結子会社) |
平成14年10月 | ㈱アクアクララ東北を設立(現 連結子会社) |
平成21年7月 | ㈱テクス山形を存続会社、㈱テクス青森、㈱テクス岩手、㈱テクス秋田、㈱テクス新潟、㈱庄内テクノ電設を消滅会社とする吸収合併を行い、商号を㈱ユアテックサービス(現 連結子会社)に変更 |
平成22年10月 | ㈱大雄電工の株式取得(現 連結子会社) |
平成23年4月 | ㈲ユアテックベトナム 営業開始(ベトナム国、現 連結子会社) |
平成25年4月 | ㈱ユアソーラー富谷を設立(現 連結子会社) |
平成26年3月 | ㈱ユアソーラー保原を設立(現 連結子会社) |
当社グループは、当社、親会社の東北電力㈱(電気事業)、連結子会社の13社で構成され、設備工事業及びリース事業等を主な事業としている。
当社グループの事業に係る位置付け及びセグメント情報等の関連は、次のとおりである。
なお、セグメント情報に記載された区分と同一である。
(設備工事業)
当社は、電気、通信、土木、建築及び空調管工事などの請負施工を行っており、工事の一部については、㈱ユートス他6社に発注している。
(リース事業)
㈱ニューリースは、リース業等を営んでおり、当社は工事用機械及び車両等のリースを受けている。
(その他)
㈱トークスは、警備業及び不動産業等を営んでおり、当社は警備業務、不動産の管理業務を委託している。
グリーンリサイクル㈱は、廃棄物処理及び伐採木のリサイクル製品の製造・販売業を営んでおり、当社は伐採材等の処理を委託している。
㈱アクアクララ東北は、ミネラルウォーターの製造・販売業を営んでいる。
㈱ユアソーラー富谷及び㈱ユアソーラー保原は、太陽光発電による電気の卸供給業を営んでいる。
事業の系統図は次のとおりである。

名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業 | 議決権の所有 | 関係内容 | ||||||||
(親会社) |
|
|
|
|
| ||||||||
東北電力㈱ | 仙台市 | 251,441 | 電気事業 | (被所有)48.6 (0.5) |
| ||||||||
(連結子会社) |
|
|
|
|
| ||||||||
㈱トークス | 仙台市 | 90 | その他 | 100.0 |
| ||||||||
㈱ニューリース | 仙台市 | 50 | リース事業 | 100.0 |
| ||||||||
㈱ユートス | 宮城県 | 35 | 設備工事業 | 100.0 |
| ||||||||
㈱ユアテックサービス | 山形県 | 20 | 設備工事業 | 100.0 |
| ||||||||
㈱テクス宮城 | 仙台市 | 30 | 設備工事業 | 100.0 | ①役員の兼任5名、転籍1名 ②当社は空調管工事等を発注している。 | ||||||||
㈱テクス福島 | 福島県 | 28 | 設備工事業 | 100.0 |
| ||||||||
宮城電設㈱ | 仙台市 | 30 | 設備工事業 | 100.0 |
| ||||||||
グリーンリサイクル㈱ | 宮城県 | 100 | その他 | 100.0 |
| ||||||||
㈱アクアクララ東北 | 仙台市 | 50 | その他 | 80.0 |
| ||||||||
㈱大雄電工 | 仙台市 | 20 | 設備工事業 | 100.0 |
| ||||||||
㈱ユアソーラー富谷 | 宮城県 | 100 | その他 | 95.0 |
| ||||||||
㈱ユアソーラー保原 | 福島県 | 35 | その他 | 100.0 |
| ||||||||
㈲ユアテックベトナム | ベトナム国 | 10万 | 設備工事業 | 100.0 |
|
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載している。
2 有価証券報告書を提出している。
3 議決権の被所有割合は100分の50以下であるが、支配力基準により親会社となった。
4 議決権の被所有割合の( )内は、被間接所有割合で内数。
5 平成27年7月1日に行われた株式譲受により、当社の議決権所有割合が変更となった。
平成28年3月31日現在
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
設備工事業 | 4,269 |
リース事業 | 56 |
その他 | 394 |
合計 | 4,719 |
(注) 従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの
出向者を含む)である。
平成28年3月31日現在
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
3,748 | 42.1 | 19.9 | 6,859,904 |
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
設備工事業 | 3,748 |
(注) 1 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)である。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。
提出会社及び子会社の労働組合の結成状況は次のとおりである。なお、労使関係について特に記載すべき事項
はない。
会社名 | 組織名 |
㈱ユアテック | ユアテックユニオン |
㈱トークス | トークスユニオン |